Расписание 26 автобуса пансионат Мытищи
Содержание статьи
Пансионат для пожилых "Медведково" приглашает людей преклонного возраста на постоянное и временное проживание. Пансионат находится за городом, сюда просто добраться на автобусе №438, который ходит по маршруту "Москва (м. Медведково) – Пансионат – Чиверево" в течение всего дня.
Прямые рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||||||||||||
пвсчпс_ | пвсчп__ | _____с_ | ______в | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | пвсчп__ | _____с_ | ______в | пвсчп__ | пвсчпс_ | ______в | пвсчп__ | _____с_ | ______в | пвсчпс_ | ______в | _____с_ | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ст. Мытищи | 5:35 | 5:50 | 5:55 | 6:00 | 6:15 | 6:30 | 6:35 | 6:50 | 6:55 | 7:00 | 7:10 | 7:25 | 7:30 | 7:40 | 7:45 | 7:50 | 8:05 | 8:20 | 8:25 | 8:35 |
БАМ | 5:36 | 5:51 | 5:56 | 6:01 | 6:16 | 6:31 | 6:36 | 6:51 | 6:56 | 7:01 | 7:11 | 7:26 | 7:31 | 7:41 | 7:46 | 7:51 | 8:06 | 8:21 | 8:26 | 8:36 |
Техникум | 5:37 | 5:52 | 5:57 | 6:02 | 6:17 | 6:32 | 6:37 | 6:52 | 6:57 | 7:02 | 7:12 | 7:27 | 7:32 | 7:42 | 7:47 | 7:52 | 8:07 | 8:22 | 8:27 | 8:37 |
ул. Белобородова | 5:38 | 5:53 | 5:58 | 6:03 | 6:18 | 6:33 | 6:38 | 6:53 | 6:58 | 7:03 | 7:13 | 7:28 | 7:33 | 7:43 | 7:48 | 7:53 | 8:08 | 8:23 | 8:28 | 8:38 |
Рупасово | 5:39 | 5:54 | 5:59 | 6:04 | 6:19 | 6:34 | 6:39 | 6:54 | 6:59 | 7:04 | 7:14 | 7:29 | 7:34 | 7:44 | 7:49 | 7:54 | 8:09 | 8:24 | 8:29 | 8:39 |
ГАИ | 5:40 | 5:55 | 6:00 | 6:05 | 6:20 | 6:35 | 6:40 | 6:55 | 7:00 | 7:05 | 7:15 | 7:30 | 7:35 | 7:45 | 7:50 | 7:55 | 8:10 | 8:25 | 8:30 | 8:40 |
РБК | 5:41 | 5:56 | 6:01 | 6:06 | 6:21 | 6:36 | 6:41 | 6:56 | 7:01 | 7:06 | 7:16 | 7:31 | 7:36 | 7:46 | 7:51 | 7:56 | 8:11 | 8:26 | 8:31 | 8:41 |
МГСУ | 5:42 | 5:57 | 6:02 | 6:07 | 6:22 | 6:37 | 6:42 | 6:57 | 7:02 | 7:07 | 7:17 | 7:32 | 7:37 | 7:47 | 7:52 | 7:57 | 8:12 | 8:27 | 8:32 | 8:42 |
Динамо | 5:43 | 5:58 | 6:03 | 6:08 | 6:23 | 6:38 | 6:43 | 6:58 | 7:03 | 7:08 | 7:18 | 7:33 | 7:38 | 7:48 | 7:53 | 7:58 | 8:13 | 8:28 | 8:33 | 8:43 |
Высоково | 5:47 | 6:02 | 6:07 | 6:12 | 6:27 | 6:42 | 6:47 | 7:02 | 7:07 | 7:12 | 7:22 | 7:37 | 7:42 | 7:52 | 7:57 | 8:02 | 8:17 | 8:32 | 8:37 | 8:47 |
Дубки | 5:48 | 6:03 | 6:08 | 6:13 | 6:28 | 6:43 | 6:48 | 7:03 | 7:08 | 7:13 | 7:23 | 7:38 | 7:43 | 7:53 | 7:58 | 8:03 | 8:18 | 8:33 | 8:38 | 8:48 |
Пироговский перекресток | 5:50 | 6:05 | 6:10 | 6:15 | 6:30 | 6:45 | 6:50 | 7:05 | 7:10 | 7:15 | 7:25 | 7:40 | 7:45 | 7:55 | 8:00 | 8:05 | 8:20 | 8:35 | 8:40 | 8:50 |
Поселок Пироговский | 5:52 | 6:07 | 6:12 | 6:17 | 6:32 | 6:47 | 6:52 | 7:07 | 7:12 | 7:17 | 7:27 | 7:42 | 7:47 | 7:57 | 8:02 | 8:07 | 8:22 | 8:37 | 8:42 | 8:52 |
Пироговский теннисный | 5:54 | 6:09 | 6:14 | 6:19 | 6:34 | 6:49 | 6:54 | 7:09 | 7:14 | 7:19 | 7:29 | 7:44 | 7:49 | 7:59 | 8:04 | 8:09 | 8:24 | 8:39 | 8:44 | 8:54 |
Совхоз Тимирязева | 5:56 | 6:11 | 6:16 | 6:21 | 6:36 | 6:51 | 6:56 | 7:11 | 7:16 | 7:21 | 7:31 | 7:46 | 7:51 | 8:01 | 8:06 | 8:11 | 8:26 | 8:41 | 8:46 | 8:56 |
ст. Пирогово | 5:58 | 6:13 | 6:18 | 6:23 | 6:38 | 6:53 | 6:58 | 7:13 | 7:18 | 7:23 | 7:33 | 7:48 | 7:53 | 8:03 | 8:08 | 8:13 | 8:28 | 8:43 | 8:48 | 8:58 |
М/р Пирогово | 5:59 | 6:14 | 6:19 | 6:24 | 6:39 | 6:54 | 6:59 | 7:14 | 7:19 | 7:24 | 7:34 | 7:49 | 7:54 | 8:04 | 8:09 | 8:14 | 8:29 | 8:44 | 8:49 | 8:59 |
Округ Пирогово | 6:00 | 6:15 | 6:20 | 6:25 | 6:40 | 6:55 | 7:00 | 7:15 | 7:20 | 7:25 | 7:35 | 7:50 | 7:55 | 8:05 | 8:10 | 8:15 | 8:30 | 8:45 | 8:50 | 9:00 |
Манюхинский перекресток | 6:02 | 6:17 | 6:22 | 6:27 | 6:42 | 6:57 | 7:02 | 7:17 | 7:22 | 7:27 | 7:37 | 7:52 | 7:57 | 8:07 | 8:12 | 8:17 | 8:32 | 8:47 | 8:52 | 9:02 |
Ульянково | 6:04 | 6:19 | 6:24 | 6:29 | 6:44 | 6:59 | 7:04 | 7:19 | 7:24 | 7:29 | 7:39 | 7:54 | 7:59 | 8:09 | 8:14 | 8:19 | 8:34 | 8:49 | 8:54 | 9:04 |
Лодочная станция | 6:06 | 6:21 | 6:26 | 6:31 | 6:46 | 7:01 | 7:06 | 7:21 | 7:26 | 7:31 | 7:41 | 7:56 | 8:01 | 8:11 | 8:16 | 8:21 | 8:36 | 8:51 | 8:56 | 9:06 |
Жостовский перекресток | 6:08 | 6:23 | 6:28 | 6:33 | 6:48 | 7:03 | 7:08 | 7:23 | 7:28 | 7:33 | 7:43 | 7:58 | 8:03 | 8:13 | 8:18 | 8:23 | 8:38 | 8:53 | 8:58 | 9:08 |
Жилые дома | 6:09 | 6:24 | 6:29 | 6:34 | 6:49 | 7:04 | 7:09 | 7:24 | 7:29 | 7:34 | 7:44 | 7:59 | 8:04 | 8:14 | 8:19 | 8:24 | 8:39 | 8:54 | 8:59 | 9:09 |
Сорокино | 6:11 | 6:26 | 6:31 | 6:36 | 6:51 | 7:06 | 7:11 | 7:26 | 7:31 | 7:36 | 7:46 | 8:01 | 8:06 | 8:16 | 8:21 | 8:26 | 8:41 | 8:56 | 9:01 | 9:11 |
Жилые дома | 6:13 | 6:28 | 6:33 | 6:38 | 6:53 | 7:08 | 7:13 | 7:28 | 7:33 | 7:38 | 7:48 | 8:03 | 8:08 | 8:18 | 8:23 | 8:28 | 8:43 | 8:58 | 9:03 | 9:13 |
По требованию | 6:15 | 6:30 | 6:35 | 6:40 | 6:55 | 7:10 | 7:15 | 7:30 | 7:35 | 7:40 | 7:50 | 8:05 | 8:10 | 8:20 | 8:25 | 8:30 | 8:45 | 9:00 | 9:05 | 9:15 |
Жостово | 6:18 | 6:33 | 6:38 | 6:43 | 6:58 | 7:13 | 7:18 | 7:33 | 7:38 | 7:43 | 7:53 | 8:08 | 8:13 | 8:23 | 8:28 | 8:33 | 8:48 | 9:03 | 9:08 | 9:18 |
Бухта Радости | 6:20 | 6:35 | 6:40 | 6:45 | 7:00 | 7:15 | 7:20 | 7:35 | 7:40 | 7:45 | 7:55 | 8:10 | 8:15 | 8:25 | 8:30 | 8:35 | 8:50 | 9:05 | 9:10 | 9:20 |
Осташково | 6:22 | 6:37 | 6:42 | 6:47 | 7:02 | 7:17 | 7:22 | 7:37 | 7:42 | 7:47 | 7:57 | 8:12 | 8:17 | 8:27 | 8:32 | 8:37 | 8:52 | 9:07 | 9:12 | 9:22 |
Больница | 6:24 | 6:39 | 6:44 | 6:49 | 7:04 | 7:19 | 7:24 | 7:39 | 7:44 | 7:49 | 7:58 | 8:14 | 8:19 | 8:29 | 8:34 | 8:39 | 8:54 | 9:09 | 9:14 | 9:24 |
Чиверево | 6:25 | 6:40 | 6:45 | 6:50 | 7:05 | 7:20 | 7:25 | 7:40 | 7:45 | 7:50 | 7:59 | 8:15 | 8:20 | 8:30 | 8:35 | 8:40 | 8:55 | 9:10 | 9:15 | 9:25 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||||||||||||
пвсчп_в | _____с_ | ______в | пвсчпс_ | ______в | пвсчп__ | _____с_ | ______в | пвсчп__ | _____с_ | пвсчп_в | пвсчпс_ | ______в | пвсчп__ | _____с_ | ______в | _____с_ | ______в | пвсчп__ | _____с_ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ст. Мытищи | 8:50 | 8:55 | 9:05 | 9:15 | 9:20 | 9:30 | 9:35 | 9:40 | 9:45 | 9:55 | 10:00 | 10:15 | 10:20 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:10 |
БАМ | 8:51 | 8:56 | 9:06 | 9:16 | 9:21 | 9:31 | 9:36 | 9:41 | 9:46 | 9:56 | 10:01 | 10:16 | 10:21 | 10:31 | 10:36 | 10:41 | 10:56 | 11:01 | 11:06 | 11:11 |
Техникум | 8:52 | 8:57 | 9:07 | 9:17 | 9:22 | 9:32 | 9:37 | 9:42 | 9:47 | 9:57 | 10:02 | 10:17 | 10:22 | 10:32 | 10:37 | 10:42 | 10:57 | 11:02 | 11:07 | 11:12 |
ул. Белобородова | 8:53 | 8:58 | 9:08 | 9:18 | 9:23 | 9:33 | 9:38 | 9:43 | 9:48 | 9:58 | 10:03 | 10:18 | 10:23 | 10:33 | 10:38 | 10:43 | 10:58 | 11:03 | 11:08 | 11:13 |
Рупасово | 8:54 | 8:59 | 9:09 | 9:19 | 9:24 | 9:34 | 9:39 | 9:44 | 9:49 | 9:59 | 10:04 | 10:19 | 10:24 | 10:34 | 10:39 | 10:44 | 10:59 | 11:04 | 11:09 | 11:14 |
ГАИ | 8:55 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:25 | 9:35 | 9:40 | 9:45 | 9:50 | 10:00 | 10:05 | 10:20 | 10:25 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:15 |
РБК | 8:56 | 9:01 | 9:11 | 9:21 | 9:26 | 9:36 | 9:41 | 9:46 | 9:51 | 10:01 | 10:06 | 10:21 | 10:26 | 10:36 | 10:41 | 10:46 | 11:01 | 11:06 | 11:11 | 11:16 |
МГСУ | 8:57 | 9:02 | 9:12 | 9:22 | 9:27 | 9:37 | 9:42 | 9:47 | 9:52 | 10:02 | 10:07 | 10:22 | 10:27 | 10:37 | 10:42 | 10:47 | 11:02 | 11:07 | 11:12 | 11:17 |
Динамо | 8:58 | 9:03 | 9:13 | 9:23 | 9:28 | 9:38 | 9:43 | 9:48 | 9:53 | 10:03 | 10:08 | 10:23 | 10:28 | 10:38 | 10:43 | 10:48 | 11:03 | 11:08 | 11:13 | 11:18 |
Высоково | 9:02 | 9:07 | 9:17 | 9:27 | 9:32 | 9:42 | 9:47 | 9:52 | 9:57 | 10:07 | 10:12 | 10:27 | 10:32 | 10:42 | 10:47 | 10:52 | 11:07 | 11:12 | 11:17 | 11:22 |
Дубки | 9:03 | 9:08 | 9:18 | 9:28 | 9:33 | 9:43 | 9:48 | 9:53 | 9:58 | 10:08 | 10:13 | 10:28 | 10:33 | 10:43 | 10:48 | 10:53 | 11:08 | 11:13 | 11:18 | 11:23 |
Пироговский перекресток | 9:05 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:35 | 9:45 | 9:50 | 9:55 | 10:00 | 10:10 | 10:15 | 10:30 | 10:35 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:25 |
Поселок Пироговский | 9:07 | 9:12 | 9:22 | 9:32 | 9:37 | 9:47 | 9:52 | 9:57 | 10:02 | 10:12 | 10:17 | 10:32 | 10:37 | 10:47 | 10:52 | 10:57 | 11:12 | 11:17 | 11:22 | 11:27 |
Пироговский теннисный | 9:09 | 9:14 | 9:24 | 9:34 | 9:39 | 9:49 | 9:54 | 9:59 | 10:04 | 10:14 | 10:19 | 10:34 | 10:39 | 10:49 | 10:54 | 10:59 | 11:14 | 11:19 | 11:24 | 11:29 |
Совхоз Тимирязева | 9:11 | 9:16 | 9:26 | 9:36 | 9:41 | 9:51 | 9:56 | 10:01 | 10:06 | 10:16 | 10:21 | 10:36 | 10:41 | 10:51 | 10:56 | 11:01 | 11:16 | 11:21 | 11:26 | 11:31 |
ст. Пирогово | 9:13 | 9:18 | 9:28 | 9:38 | 9:43 | 9:53 | 9:58 | 10:03 | 10:08 | 10:18 | 10:23 | 10:38 | 10:43 | 10:53 | 10:58 | 11:03 | 11:18 | 11:23 | 11:28 | 11:33 |
М/р Пирогово | 9:14 | 9:19 | 9:29 | 9:39 | 9:44 | 9:54 | 9:59 | 10:04 | 10:09 | 10:19 | 10:24 | 10:39 | 10:44 | 10:54 | 10:59 | 11:04 | 11:19 | 11:24 | 11:29 | 11:34 |
Округ Пирогово | 9:15 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:45 | 9:55 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:20 | 10:25 | 10:40 | 10:45 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:35 |
Манюхинский перекресток | 9:17 | 9:22 | 9:32 | 9:42 | 9:47 | 9:57 | 10:02 | 10:07 | 10:12 | 10:22 | 10:27 | 10:42 | 10:47 | 10:57 | 11:02 | 11:07 | 11:22 | 11:27 | 11:32 | 11:37 |
Ульянково | 9:19 | 9:24 | 9:34 | 9:44 | 9:49 | 9:59 | 10:04 | 10:09 | 10:14 | 10:24 | 10:29 | 10:44 | 10:49 | 10:59 | 11:04 | 11:09 | 11:24 | 11:29 | 11:34 | 11:39 |
Лодочная станция | 9:21 | 9:26 | 9:36 | 9:46 | 9:51 | 10:01 | 10:06 | 10:11 | 10:16 | 10:26 | 10:31 | 10:46 | 10:51 | 11:01 | 11:06 | 11:11 | 11:26 | 11:31 | 11:36 | 11:41 |
Жостовский перекресток | 9:23 | 9:28 | 9:38 | 9:48 | 9:53 | 10:03 | 10:08 | 10:13 | 10:18 | 10:28 | 10:33 | 10:48 | 10:53 | 11:03 | 11:08 | 11:13 | 11:28 | 11:33 | 11:38 | 11:43 |
Жилые дома | 9:24 | 9:29 | 9:39 | 9:49 | 9:54 | 10:04 | 10:09 | 10:14 | 10:19 | 10:29 | 10:34 | 10:49 | 10:54 | 11:04 | 11:09 | 11:14 | 11:29 | 11:34 | 11:39 | 11:44 |
Сорокино | 9:26 | 9:31 | 9:41 | 9:51 | 9:56 | 10:06 | 10:11 | 10:16 | 10:21 | 10:31 | 10:36 | 10:51 | 10:56 | 11:06 | 11:11 | 11:16 | 11:31 | 11:36 | 11:41 | 11:46 |
Жилые дома | 9:28 | 9:33 | 9:43 | 9:53 | 9:58 | 10:08 | 10:13 | 10:18 | 10:23 | 10:33 | 10:38 | 10:53 | 10:58 | 11:08 | 11:13 | 11:18 | 11:33 | 11:38 | 11:43 | 11:48 |
По требованию | 9:30 | 9:35 | 9:45 | 9:55 | 10:00 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:35 | 10:40 | 10:55 | 11:00 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 |
Жостово | 9:33 | 9:38 | 9:48 | 9:58 | 10:03 | 10:13 | 10:18 | 10:23 | 10:28 | 10:38 | 10:43 | 10:58 | 11:03 | 11:13 | 11:18 | 11:23 | 11:38 | 11:43 | 11:48 | 11:53 |
Бухта Радости | 9:35 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:05 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:40 | 10:45 | 11:00 | 11:05 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 |
Осташково | 9:37 | 9:42 | 9:52 | 10:02 | 10:07 | 10:17 | 10:22 | 10:27 | 10:32 | 10:42 | 10:47 | 11:02 | 11:07 | 11:17 | 11:22 | 11:27 | 11:42 | 11:47 | 11:52 | 11:57 |
Больница | 9:39 | 9:44 | 9:54 | 10:04 | 10:09 | 10:19 | 10:24 | 10:29 | 10:34 | 10:44 | 10:49 | 11:04 | 11:09 | 11:19 | 11:24 | 11:29 | 11:44 | 11:49 | 11:54 | 11:59 |
Чиверево | 9:40 | 9:45 | 9:55 | 10:05 | 10:10 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:45 | 10:50 | 11:05 | 11:10 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:00 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||||||||||||
_____с_ | пвсчп__ | ______в | пвсчпс_ | _____св | пвсчп__ | _____с_ | ______в | пвсчп__ | _____с_ | _____с_ | ______в | пвсчп__ | _____с_ | ______в | пвсчп__ | ______в | _____с_ | пвсчп__ | _____с_ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ст. Мытищи | 11:25 | 11:30 | 11:32 | 11:45 | 12:00 | 12:12 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:50 |
БАМ | 11:26 | 11:31 | 11:33 | 11:46 | 12:01 | 12:13 | 12:16 | 12:21 | 12:26 | 12:31 | 12:46 | 12:51 | 12:56 | 13:01 | 13:11 | 13:21 | 13:31 | 13:36 | 13:41 | 13:51 |
Техникум | 11:27 | 11:32 | 11:34 | 11:47 | 12:02 | 12:14 | 12:17 | 12:22 | 12:27 | 12:32 | 12:47 | 12:52 | 12:57 | 13:02 | 13:12 | 13:22 | 13:32 | 13:37 | 13:42 | 13:52 |
ул. Белобородова | 11:28 | 11:33 | 11:35 | 11:48 | 12:03 | 12:15 | 12:18 | 12:23 | 12:28 | 12:33 | 12:48 | 12:53 | 12:58 | 13:03 | 13:13 | 13:23 | 13:33 | 13:38 | 13:43 | 13:53 |
Рупасово | 11:29 | 11:34 | 11:36 | 11:49 | 12:04 | 12:16 | 12:19 | 12:24 | 12:29 | 12:34 | 12:49 | 12:54 | 12:59 | 13:04 | 13:14 | 13:24 | 13:34 | 13:39 | 13:44 | 13:54 |
ГАИ | 11:30 | 11:35 | 11:37 | 11:50 | 12:05 | 12:17 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:15 | 13:25 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:55 |
РБК | 11:31 | 11:36 | 11:38 | 11:51 | 12:06 | 12:18 | 12:21 | 12:26 | 12:31 | 12:36 | 12:51 | 12:56 | 13:01 | 13:06 | 13:16 | 13:26 | 13:36 | 13:41 | 13:46 | 13:56 |
МГСУ | 11:32 | 11:37 | 11:39 | 11:52 | 12:07 | 12:19 | 12:22 | 12:27 | 12:32 | 12:37 | 12:52 | 12:57 | 13:02 | 13:07 | 13:17 | 13:27 | 13:37 | 13:42 | 13:47 | 13:57 |
Динамо | 11:33 | 11:38 | 11:40 | 11:53 | 12:08 | 12:20 | 12:23 | 12:28 | 12:33 | 12:38 | 12:53 | 12:58 | 13:03 | 13:08 | 13:18 | 13:28 | 13:38 | 13:43 | 13:48 | 13:58 |
Высоково | 11:37 | 11:42 | 11:44 | 11:57 | 12:12 | 12:24 | 12:27 | 12:32 | 12:37 | 12:42 | 12:57 | 13:02 | 13:07 | 13:12 | 13:22 | 13:32 | 13:42 | 13:47 | 13:52 | 14:02 |
Дубки | 11:38 | 11:43 | 11:45 | 11:58 | 12:13 | 12:25 | 12:28 | 12:33 | 12:38 | 12:43 | 12:58 | 13:03 | 13:08 | 13:13 | 13:23 | 13:33 | 13:43 | 13:48 | 13:53 | 14:03 |
Пироговский перекресток | 11:40 | 11:45 | 11:47 | 12:00 | 12:15 | 12:27 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:05 |
Поселок Пироговский | 11:42 | 11:47 | 11:49 | 12:02 | 12:17 | 12:29 | 12:32 | 12:37 | 12:42 | 12:47 | 13:02 | 13:07 | 13:12 | 13:17 | 13:27 | 13:37 | 13:47 | 13:52 | 13:57 | 14:07 |
Пироговский теннисный | 11:44 | 11:49 | 11:51 | 12:04 | 12:19 | 12:31 | 12:34 | 12:39 | 12:44 | 12:49 | 13:04 | 13:09 | 13:14 | 13:19 | 13:29 | 13:39 | 13:49 | 13:54 | 13:59 | 14:09 |
Совхоз Тимирязева | 11:46 | 11:51 | 11:53 | 12:06 | 12:21 | 12:33 | 12:36 | 12:41 | 12:46 | 12:51 | 13:06 | 13:11 | 13:16 | 13:21 | 13:31 | 13:41 | 13:51 | 13:56 | 14:01 | 14:11 |
ст. Пирогово | 11:48 | 11:53 | 11:55 | 12:08 | 12:23 | 12:35 | 12:38 | 12:43 | 12:48 | 12:53 | 13:08 | 13:13 | 13:18 | 13:23 | 13:33 | 13:43 | 13:53 | 13:58 | 14:03 | 14:13 |
М/р Пирогово | 11:49 | 11:54 | 11:56 | 12:09 | 12:24 | 12:36 | 12:39 | 12:44 | 12:49 | 12:54 | 13:09 | 13:14 | 13:19 | 13:24 | 13:34 | 13:44 | 13:54 | 13:59 | 14:04 | 14:14 |
Округ Пирогово | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:10 | 12:25 | 12:37 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:15 |
Манюхинский перекресток | 11:52 | 11:57 | 11:59 | 12:12 | 12:27 | 12:39 | 12:42 | 12:47 | 12:52 | 12:57 | 13:12 | 13:17 | 13:22 | 13:27 | 13:37 | 13:47 | 13:57 | 14:02 | 14:07 | 14:17 |
Ульянково | 11:54 | 11:59 | 12:01 | 12:14 | 12:29 | 12:41 | 12:44 | 12:49 | 12:54 | 12:59 | 13:14 | 13:19 | 13:24 | 13:29 | 13:39 | 13:49 | 13:59 | 14:04 | 14:09 | 14:19 |
Лодочная станция | 11:56 | 12:01 | 12:03 | 12:16 | 12:31 | 12:43 | 12:46 | 12:51 | 12:56 | 13:01 | 13:16 | 13:21 | 13:26 | 13:31 | 13:41 | 13:51 | 14:01 | 14:06 | 14:11 | 14:21 |
Жостовский перекресток | 11:58 | 12:03 | 12:05 | 12:18 | 12:33 | 12:45 | 12:48 | 12:53 | 12:58 | 13:03 | 13:18 | 13:23 | 13:28 | 13:33 | 13:43 | 13:53 | 14:03 | 14:08 | 14:13 | 14:23 |
Жилые дома | 11:59 | 12:04 | 12:06 | 12:19 | 12:34 | 12:46 | 12:49 | 12:54 | 12:59 | 13:04 | 13:19 | 13:24 | 13:29 | 13:34 | 13:44 | 13:54 | 14:04 | 14:09 | 14:14 | 14:24 |
Сорокино | 12:01 | 12:06 | 12:08 | 12:21 | 12:36 | 12:48 | 12:51 | 12:56 | 13:01 | 13:06 | 13:21 | 13:26 | 13:31 | 13:36 | 13:46 | 13:56 | 14:06 | 14:11 | 14:16 | 14:26 |
Жилые дома | 12:03 | 12:08 | 12:10 | 12:23 | 12:38 | 12:50 | 12:53 | 12:58 | 13:03 | 13:08 | 13:23 | 13:28 | 13:33 | 13:38 | 13:48 | 13:58 | 14:08 | 14:13 | 14:18 | 14:28 |
По требованию | 12:05 | 12:10 | 12:12 | 12:25 | 12:40 | 12:52 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:30 |
Жостово | 12:08 | 12:13 | 12:15 | 12:28 | 12:43 | 12:55 | 12:58 | 13:03 | 13:08 | 13:13 | 13:28 | 13:33 | 13:38 | 13:43 | 13:53 | 14:03 | 14:13 | 14:18 | 14:23 | 14:33 |
Бухта Радости | 12:10 | 12:15 | 12:17 | 12:30 | 12:45 | 12:57 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:55 | 14:05 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:35 |
Осташково | 12:12 | 12:17 | 12:19 | 12:32 | 12:47 | 12:59 | 13:02 | 13:07 | 13:12 | 13:17 | 13:32 | 13:37 | 13:42 | 13:47 | 13:57 | 14:07 | 14:17 | 14:22 | 14:27 | 14:37 |
Больница | 12:14 | 12:19 | 12:21 | 12:34 | 12:49 | 13:01 | 13:04 | 13:09 | 13:14 | 13:19 | 13:34 | 13:39 | 13:44 | 13:49 | 13:59 | 14:09 | 14:19 | 14:24 | 14:29 | 14:39 |
Чиверево | 12:15 | 12:20 | 12:22 | 12:35 | 12:50 | 13:02 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:40 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||||||||||||
пвсчп_в | _____с_ | ______в | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчп__ | ______в | _____с_ | пвсчп_в | _____с_ | пвсчп__ | ______в | пвсчпсв | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | ______в | пвсчп__ | _____с_ | ______в | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ст. Мытищи | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:25 | 14:40 | 14:55 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:42 | 16:00 | 16:15 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:45 | 16:50 | 17:00 |
БАМ | 14:01 | 14:11 | 14:21 | 14:26 | 14:41 | 14:56 | 15:01 | 15:11 | 15:21 | 15:31 | 15:41 | 15:43 | 16:01 | 16:16 | 16:21 | 16:31 | 16:41 | 16:46 | 16:51 | 17:01 |
Техникум | 14:02 | 14:12 | 14:22 | 14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:02 | 15:12 | 15:22 | 15:32 | 15:42 | 15:44 | 16:02 | 16:17 | 16:22 | 16:32 | 16:42 | 16:47 | 16:52 | 17:02 |
ул. Белобородова | 14:03 | 14:13 | 14:23 | 14:28 | 14:43 | 14:58 | 15:03 | 15:13 | 15:23 | 15:33 | 15:43 | 15:45 | 16:03 | 16:18 | 16:23 | 16:33 | 16:43 | 16:48 | 16:53 | 17:03 |
Рупасово | 14:04 | 14:14 | 14:24 | 14:29 | 14:44 | 14:59 | 15:04 | 15:14 | 15:24 | 15:34 | 15:44 | 15:46 | 16:04 | 16:19 | 16:24 | 16:34 | 16:44 | 16:49 | 16:54 | 17:04 |
ГАИ | 14:05 | 14:15 | 14:25 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:05 | 15:15 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 15:47 | 16:05 | 16:20 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 17:05 |
