Расписание 438 автобуса пансионат Медведково
Содержание статьи
Пансионат для пожилых "Медведково" приглашает людей преклонного возраста на постоянное и временное проживание. Пансионат находится за городом, сюда просто добраться на автобусе №438, который ходит по маршруту "Москва (м. Медведково) – Пансионат – Чиверево" в течение всего дня.
Прямые рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | ||||||||||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | _______ | пвсчпсв | пвсчпсв | _______ | _______ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | _______ | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
м. Медведково | 7:10 | 7:50 | 9:00 | 9:50 | 11:25 | 12:30 | 13:15 | 14:20 | 14:20 | 16:50 | 17:50 | 18:40 | 18:40 | 20:25 | 21:20 | 21:20 | 21:20 |
Ул. Широкая | 7:11 | 7:53 | 9:01 | 9:51 | 11:26 | 12:31 | 13:16 | 14:21 | 14:21 | 16:51 | 17:51 | 17:51 | 18:43 | 18:41 | 20:26 | 21:21 | 21:21 |
Ул. Северодвинская | 7:12 | 7:55 | 9:02 | 9:52 | 11:27 | 12:32 | 13:17 | 14:22 | 14:22 | 16:52 | 17:52 | 17:52 | 18:45 | 18:42 | 20:27 | 21:22 | 21:22 |
АШАН | 7:14 | 7:57 | 9:04 | 9:54 | 11:29 | 12:34 | 13:19 | 14:24 | 14:24 | 16:54 | 17:54 | 17:54 | 18:47 | 18:44 | 20:29 | 21:24 | 21:24 |
Липкинское шоссе | 7:16 | 8:00 | 9:06 | 9:56 | 11:31 | 12:36 | 13:21 | 14:26 | 14:26 | 16:56 | 17:56 | 17:56 | 18:50 | 18:46 | 20:31 | 21:26 | 21:26 |
Сгонники | 7:18 | 8:02 | 9:08 | 9:58 | 11:33 | 12:38 | 13:23 | 14:28 | 14:28 | 16:58 | 17:58 | 17:58 | 18:52 | 18:48 | 20:33 | 21:28 | 21:28 |
Бородино | 7:20 | 8:04 | 9:10 | 10:00 | 11:35 | 12:40 | 13:25 | 14:30 | 14:30 | 17:00 | 18:00 | 18:00 | 18:54 | 18:50 | 20:35 | 21:30 | 21:30 |
Ховрино | 7:21 | 8:05 | 9:11 | 10:01 | 11:36 | 12:41 | 13:26 | 14:31 | 14:31 | 17:01 | 18:01 | 18:01 | 18:55 | 18:51 | 20:36 | 21:31 | 21:31 |
Детский сад | 7:23 | 8:07 | 9:13 | 10:03 | 11:38 | 12:43 | 13:28 | 14:33 | 14:33 | 17:03 | 18:03 | 18:03 | 18:57 | 18:53 | 20:38 | 21:33 | 21:33 |
Площадка | 7:24 | 8:09 | 9:14 | 10:04 | 11:39 | 12:44 | 13:29 | 14:34 | 14:34 | 17:04 | 18:04 | 18:04 | 18:59 | 18:54 | 20:39 | 21:34 | 21:34 |
Беляниново | 7:26 | 8:11 | 9:16 | 10:06 | 11:41 | 12:46 | 13:31 | 14:36 | 14:36 | 17:06 | 18:06 | 18:06 | 19:01 | 18:56 | 20:41 | 21:36 | 21:36 |
Погорелки | 7:27 | 8:12 | 9:17 | 10:07 | 11:42 | 12:47 | 13:32 | 14:37 | 14:37 | 17:07 | 18:07 | 18:07 | 19:02 | 18:57 | 20:42 | 21:37 | 21:37 |
Валентина | 7:28 | 8:14 | 9:18 | 10:08 | 11:43 | 12:48 | 13:33 | 14:38 | 14:38 | 17:08 | 18:08 | 18:09 | 19:04 | 18:58 | 20:43 | 21:38 | 21:38 |
Воинская часть | 7:29 | 8:15 | 9:19 | 10:09 | 11:44 | 12:49 | 13:34 | 14:39 | 14:39 | 17:09 | 18:09 | 18:10 | 19:05 | 18:59 | 20:44 | 21:39 | 21:39 |
Болтино | 7:30 | 8:16 | 9:20 | 10:10 | 11:45 | 12:50 | 13:35 | 14:40 | 14:40 | 17:10 | 18:10 | 18:11 | 19:06 | 19:00 | 20:45 | 21:40 | 21:40 |
Болтино-2 | 7:31 | 8:17 | 9:21 | 10:11 | 11:46 | 12:51 | 13:36 | 14:41 | 14:41 | 17:11 | 18:11 | 18:12 | 19:07 | 19:01 | 20:46 | 21:41 | 21:41 |
Подрезово | 7:32 | 8:19 | 9:22 | 10:12 | 11:47 | 12:52 | 13:37 | 14:42 | 14:42 | 17:12 | 18:12 | 18:14 | 19:09 | 19:02 | 20:47 | 21:42 | 21:42 |
ДОК | 7:34 | 8:21 | 9:24 | 10:14 | 11:49 | 12:54 | 13:39 | 14:44 | 14:44 | 17:14 | 18:14 | 18:16 | 19:11 | 19:04 | 20:49 | 21:44 | 21:44 |
ст. Пирогово | 7:35 | 8:23 | 9:25 | 10:15 | 11:50 | 12:55 | 13:40 | 14:45 | 14:45 | 17:15 | 18:15 | 18:17 | 19:13 | 19:05 | 20:50 | 21:45 | 21:45 |
М/р Пирогово | 7:36 | 8:24 | 9:26 | 10:16 | 11:51 | 12:56 | 13:41 | 14:46 | 14:46 | 17:16 | 18:16 | 18:19 | 19:14 | 19:06 | 20:51 | 21:46 | 21:46 |
Округ Пирогово | 7:37 | 8:25 | 9:27 | 10:17 | 11:52 | 12:57 | 13:42 | 14:47 | 14:47 | 17:17 | 18:17 | 18:20 | 19:15 | 19:07 | 20:52 | 21:47 | 21:47 |
Манюхинский перекресток | 7:38 | 8:27 | 9:28 | 10:18 | 11:53 | 12:58 | 13:43 | 14:48 | 14:48 | 17:18 | 18:18 | 18:21 | 19:17 | 19:08 | 20:53 | 21:48 | 21:48 |
Ульянково | 7:40 | 8:29 | 9:30 | 10:20 | 11:55 | 13:00 | 13:45 | 14:50 | 14:50 | 17:20 | 18:20 | 18:23 | 19:19 | 19:10 | 20:55 | 21:50 | 21:50 |
Лодочная станция | 7:42 | 8:31 | 9:32 | 10:22 | 11:57 | 13:02 | 13:47 | 14:52 | 14:52 | 17:22 | 18:22 | 18:25 | 19:21 | 19:12 | 20:57 | 21:52 | 21:52 |
Жостовский перекресток | 7:43 | 8:32 | 9:33 | 10:23 | 11:58 | 13:03 | 13:48 | 14:53 | 14:53 | 17:23 | 18:23 | 18:26 | 19:22 | 19:13 | 20:58 | 21:53 | 21:53 |
Почта | 7:45 | 8:33 | 9:35 | 10:25 | 12:00 | 13:05 | 13:50 | 14:55 | 14:55 | 17:25 | 18:25 | 18:28 | 19:23 | 19:15 | 21:00 | 21:55 | 21:55 |
Сорокино | 7:46 | 8:35 | 9:36 | 10:26 | 12:01 | 13:06 | 13:51 | 14:56 | 14:56 | 17:26 | 18:26 | 18:29 | 19:25 | 19:16 | 21:01 | 21:56 | 21:56 |
Пансионат | 7:47 | 8:37 | 9:37 | 10:27 | 12:02 | 13:07 | 13:52 | 14:57 | 14:57 | 17:27 | 18:27 | 18:30 | 19:27 | 19:17 | 21:02 | 21:57 | 21:57 |
По требованию | 7:49 | 8:39 | 9:39 | 10:29 | 12:04 | 13:09 | 13:54 | 14:59 | 14:59 | 17:29 | 18:29 | 18:32 | 19:29 | 19:19 | 21:04 | 21:59 | 21:59 |
Жостово | 7:52 | 8:42 | 9:42 | 10:32 | 12:07 | 13:12 | 13:57 | 15:01 | 15:02 | 17:32 | 18:32 | 18:35 | 19:32 | 19:22 | 21:07 | 22:01 | 22:02 |
Бухта Радости | 7:54 | 8:44 | 9:44 | 10:34 | 12:09 | 13:14 | 13:59 | 15:03 | 15:04 | 17:34 | 18:34 | 18:37 | 19:34 | 19:24 | 21:09 | 22:03 | 22:04 |
Осташково | 7:56 | 8:46 | 9:46 | 10:36 | 12:11 | 13:16 | 14:01 | 15:05 | 15:06 | 17:36 | 18:36 | 18:39 | 19:36 | 19:26 | 21:11 | 22:05 | 22:06 |
Больница | 7:58 | 8:48 | 9:48 | 10:38 | 12:13 | 13:18 | 14:03 | 15:06 | 15:08 | 17:38 | 18:38 | 18:41 | 19:38 | 19:28 | 21:13 | 22:06 | 22:08 |
Чиверево | 8:00 | 8:50 | 9:50 | 10:40 | 12:15 | 13:20 | 14:05 | 15:07 | 15:10 | 17:40 | 18:40 | 18:43 | 19:40 | 19:30 | 21:15 | 22:07 | 22:10 |
Обратные рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | ||||||||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | _______ | пвсчпсв | _______ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Чиверево | 6:15 | 6:50 | 8:05 | 8:55 | 10:30 | 11:30 | 12:20 | 13:25 | 15:55 | 15:55 | 16:55 | 16:55 | 17:45 | 19:25 | 20:25 |
Больница | 6:17 | 6:52 | 8:07 | 8:57 | 10:32 | 11:32 | 12:22 | 13:27 | 15:57 | 15:57 | 16:57 | 16:57 | 17:47 | 19:27 | 20:27 |
Осташково | 6:19 | 6:54 | 8:09 | 8:59 | 10:34 | 11:34 | 12:24 | 13:29 | 15:59 | 15:59 | 16:59 | 16:59 | 17:49 | 19:29 | 20:29 |
Бухта Радости | 6:21 | 6:56 | 8:11 | 9:01 | 10:36 | 11:36 | 12:26 | 13:31 | 16:01 | 16:01 | 17:01 | 17:01 | 17:51 | 19:31 | 20:31 |
Жостово | 6:23 | 6:58 | 8:13 | 9:03 | 10:38 | 11:38 | 12:28 | 13:33 | 16:03 | 16:03 | 17:03 | 17:03 | 17:53 | 19:33 | 20:33 |
По требованию | 6:26 | 7:01 | 8:16 | 9:06 | 10:41 | 11:41 | 12:31 | 13:36 | 16:06 | 16:06 | 17:06 | 17:06 | 17:56 | 19:36 | 20:36 |
Пансионат | 6:28 | 7:03 | 8:18 | 9:08 | 10:43 | 11:43 | 12:33 | 13:38 | 16:08 | 16:08 | 17:08 | 17:08 | 17:58 | 19:38 | 20:38 |
Сорокино | 6:29 | 7:04 | 8:19 | 9:09 | 10:44 | 11:44 | 12:34 | 13:39 | 16:09 | 16:09 | 17:09 | 17:09 | 17:59 | 19:39 | 20:39 |
Почта | 6:30 | 7:05 | 8:20 | 9:10 | 10:45 | 11:45 | 12:35 | 13:40 | 16:10 | 16:10 | 17:10 | 17:10 | 18:00 | 19:40 | 20:40 |
Жостовский перекресток | 6:32 | 7:07 | 8:22 | 9:12 | 10:47 | 11:47 | 12:37 | 13:42 | 16:11 | 16:12 | 17:11 | 17:12 | 18:02 | 19:42 | 20:42 |
Лодочная станция | 6:33 | 7:08 | 8:23 | 9:13 | 10:48 | 11:48 | 12:38 | 13:43 | 16:12 | 16:13 | 17:12 | 17:13 | 18:03 | 19:43 | 20:43 |
Ульянково | 6:35 | 7:10 | 8:25 | 9:15 | 10:50 | 11:50 | 12:40 | 13:45 | 16:14 | 16:15 | 17:14 | 17:15 | 18:05 | 19:45 | 20:45 |
Манюхинский перекресток | 6:37 | 7:12 | 8:27 | 9:17 | 10:52 | 11:52 | 12:42 | 13:47 | 16:16 | 16:17 | 17:16 | 17:17 | 18:07 | 19:47 | 20:47 |
Округ Пирогово | 6:38 | 7:13 | 8:28 | 9:18 | 10:53 | 11:53 | 12:43 | 13:48 | 16:17 | 16:18 | 17:17 | 17:18 | 18:08 | 19:48 | 20:48 |
М/р Пирогово | 6:39 | 7:14 | 8:29 | 9:19 | 10:54 | 11:54 | 12:44 | 13:49 | 16:18 | 16:19 | 17:18 | 17:19 | 18:09 | 19:49 | 20:49 |
ст. Пирогово | 6:40 | 7:15 | 8:30 | 9:20 | 10:55 | 11:55 | 12:45 | 13:50 | 16:19 | 16:20 | 17:19 | 17:20 | 18:10 | 19:50 | 20:50 |
ДОК | 6:41 | 7:16 | 8:31 | 9:21 | 10:56 | 11:56 | 12:46 | 13:51 | 16:20 | 16:21 | 17:20 | 17:21 | 18:11 | 19:51 | 20:51 |
Подрезово | 6:43 | 7:18 | 8:33 | 9:23 | 10:58 | 11:58 | 12:48 | 13:53 | 16:22 | 16:23 | 17:22 | 17:23 | 18:13 | 19:53 | 20:53 |
Болтино-2 | 6:44 | 7:19 | 8:34 | 9:24 | 10:59 | 11:59 | 12:49 | 13:54 | 16:23 | 16:24 | 17:23 | 17:24 | 18:14 | 19:54 | 20:54 |
Болтино | 6:45 | 7:20 | 8:35 | 9:25 | 11:00 | 12:00 | 12:50 | 13:55 | 16:24 | 16:25 | 17:24 | 17:25 | 18:15 | 19:55 | 20:55 |
Воинская часть | 6:46 | 7:21 | 8:36 | 9:26 | 11:01 | 12:01 | 12:51 | 13:56 | 16:25 | 16:26 | 17:25 | 17:26 | 18:16 | 19:56 | 20:56 |
Валентина | 6:47 | 7:22 | 8:37 | 9:27 | 11:02 | 12:02 | 12:52 | 13:57 | 16:26 | 16:27 | 17:26 | 17:27 | 18:17 | 19:57 | 20:57 |
Погорелки | 6:48 | 7:23 | 8:38 | 9:28 | 11:03 | 12:03 | 12:53 | 13:58 | 16:27 | 16:28 | 17:27 | 17:28 | 18:18 | 19:58 | 20:58 |
Беляниново | 6:49 | 7:24 | 8:39 | 9:29 | 11:04 | 12:04 | 12:54 | 13:59 | 16:28 | 16:29 | 17:28 | 17:29 | 18:19 | 19:59 | 20:59 |
Площадка | 6:51 | 7:26 | 8:41 | 9:31 | 11:06 | 12:06 | 12:56 | 14:01 | 16:30 | 16:31 | 17:30 | 17:31 | 18:21 | 20:01 | 21:01 |
Детский сад | 6:52 | 7:27 | 8:42 | 9:32 | 11:07 | 12:07 | 12:57 | 14:02 | 16:31 | 16:32 | 17:31 | 17:32 | 18:22 | 20:02 | 21:02 |
Ховрино | 6:54 | 7:29 | 8:44 | 9:34 | 11:09 | 12:09 | 12:59 | 14:04 | 16:33 | 16:34 | 17:33 | 17:34 | 18:24 | 20:04 | 21:04 |
Бородино | 6:55 | 7:30 | 8:45 | 9:35 | 11:10 | 12:10 | 13:00 | 14:05 | 16:34 | 16:35 | 17:34 | 17:35 | 18:25 | 20:05 | 21:05 |
Сгонники | 6:57 | 7:32 | 8:47 | 9:37 | 11:12 | 12:12 | 13:02 | 14:07 | 16:35 | 16:37 | 17:35 | 17:37 | 18:27 | 20:07 | 21:07 |
Липкинское шоссе | 6:59 | 7:34 | 8:49 | 9:39 | 11:14 | 12:14 | 13:04 | 14:09 | 16:37 | 16:39 | 17:37 | 17:39 | 18:29 | 20:09 | 21:09 |
АШАН | 7:01 | 7:36 | 8:51 | 9:41 | 11:16 | 12:16 | 13:06 | 14:11 | 16:39 | 16:41 | 17:39 | 17:41 | 18:31 | 20:11 | 21:11 |
Ул. Северодвинская | 7:03 | 7:38 | 8:53 | 9:43 | 11:18 | 12:18 | 13:08 | 14:13 | 16:40 | 16:43 | 17:40 | 17:43 | 18:33 | 20:13 | 21:13 |
Ул. Широкая | 7:04 | 7:39 | 8:54 | 9:44 | 11:19 | 12:19 | 13:09 | 14:14 | 16:41 | 16:44 | 17:41 | 17:44 | 18:34 | 20:14 | 21:14 |
м. Медведково | 7:05 | 7:40 | 8:55 | 9:45 | 11:20 | 12:20 | 13:10 | 14:15 | 16:42 | 16:45 | 17:42 | 17:45 | 18:35 | 20:15 | 21:15 |